AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX (4.5 GHz Max.)
- processeur : AMD Ryzen Threadripper PRO
- Support du processeur : AMD sWRX8
- Fréquence CPU : 2.7 GHz
- Fréquence en mode Turbo : 4.5 GHz
- Nombre de core : 64
- Nombre de Threads : 128
- Cache L3 : 256 Mo
Rupture de stock
8.699 TND
Rupture de stock
Processeur AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX (4.5 GHz Max.)
L’AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX est un processeur haut de gamme hautes performances idéal pour les applications nécessitant une puissance de calcul phénoménale. Avec 64 cœurs et 128 threads, 256 Mo de cache de niveau 3 et une fréquence Boost pouvant atteindre 4.5 GHz, il est conçu pour faire tourner les programmes les plus exigeants. Pour créer, concevoir, développer, animer ou jouer, il offre une puissance hors-norme adaptée au multitâche intensif, au calcul haute performance, au Jeu Vidéo, à la conception ou encore à la Modélisation 3D.
Désignation | AMD Ryzen Threadripper PRO 5995WX (4.5 GHz Max.) |
---|---|
Cache L2 | 32 Mo |
Modèle | 100-000000444WOF |
Modèle de processeur | AMD Ryzen Threadripper PRO |
Support du processeur | AMD sWRX8 |
Fréquence CPU | 2.7 GHz |
Fréquence en mode Turbo | 4.5 GHz |
Nombre de core | 64 |
Nombre de Threads | 128 |
Plateforme Proc. | AMD Zen 3 |
Nom du core | Chagall |
Finesse de gravure | 7 nm |
TDP | 280 W |
Cache L1 | 4 Mo |
Marque | AMD AMD |
Compatibilité chipset carte mère | AMD WRX80 |
Cache L3 | 256 Mo |
Contrôleur graphique intégré | Non |
Chipset graphique | Aucun |
Contrôleur mémoire | DDR4 |
Type de contrôleur mémoire | 8-Channel |
Fréquences Mémoire | DDR4 2133 MHz, DDR4 2400 MHz, DDR4 2666 MHz, DDR4 3200 MHz, DDR4 2933 MHz |
Virtualisation | AMD Virtualization (AMD-V), AMD-Vi |
Utilisation type | Ordinateur de bureau |
Gamer | Non |
Version Boîte | Oui |
Ventilateur fourni | Non |
Garantie commerciale | 3 ans constructeur |
Garantie légale | Voir les modalités |
Reprise des produits usagés | Voir les modalités |
There are no reviews yet.