Ecran ordinateur
AOC 49″ LED – AGON AG493QCX
- Moniteur mat de 49 pouces au format 32/9 avec résolution Dual FHD (3840 x 1080 pixels)
- Dalle VA incurvée : couleurs fidèles et angles de vision larges (178°)
- Gamut couleurs : 121% sRGB
- Certification VESA DisplayHDR 400
- Bonne richesse de couleurs avec un contraste dynamique de 80 000 000:1 (typique 3000:1)
- Taux de rafraîchissement maximal de 144 Hz
- Temps de réponse : 4 ms (gris à gris) / 1 ms (MPRT)
- Technologie AMD FreeSync Premium Pro / NVIDIA G-SYNC Compatible
- Connecteurs : 2x HDMI 2.0 + 2x DisplayPort 1.2 + 3x USB 3.0
- Confort oculaire : technologie Flicker Free (anti-scintillement) et mode Low Blue Light (réduction de la lumière bleue)
- Pied ergonomique : inclinaison, hauteur ajustable (100 mm), rotation gauche/droite
- Haut-parleurs embarqués : 2 x 5 Watts
- Affichage PiP/PbP
Availability:
Rupture de stock
2.970 TND
Rupture de stock
Ecran ordinateur AOC 49″ LED – AGON AG493QCX
Désignation | AOC 49" LED – AGON AG493QCX |
---|---|
G-SYNC | Compatible G-SYNC |
Modèle | AG493QCX |
Taille de l'écran | 49 pouces |
Format de l'écran | 32/9 |
Type de Dalle | Dalle VA (MVA, PVA) |
Technologie LCD | VA |
Résolution Max | 3840 x 1080 pixels |
Luminosité | 400 cd/m² |
Contraste | 3000 /1 |
Temps de réponse | 1 ms |
Angle de vision (horizontal) | 178 Degré(s) |
Angle de vision (vertical) | 178 Degré(s) |
Dalle mate/antireflets | Oui |
HDR (High Dynamique Range) | Oui |
Normes HDR | VESA DisplayHDR 400 |
Fréquence verticale maxi | 144 Hz |
Marque | AOC AOC |
Adaptive-Sync | Oui |
AMD FreeSync | Oui |
FreeSync | AMD FreeSync Premium Pro |
Flicker-Free | Oui |
Anti-lumière bleue | Oui |
Type d'écran | LED |
Gamme | AOC AGON |
Ecran large | Oui |
Ecran incurvé | Oui |
Courbure de l'écran | 1800R |
Borderless | Oui |
Compatible 3D | Non |
Ecran tactile | Non |
Fréquence verticale mini | 48 Hz |
NVIDIA G-SYNC | Oui |
Type d'activités | Multimédia, Gamer |
Couleur | Argent, Noir |
Largeur | 1194 mm |
Pied réglable en hauteur | Oui |
Pied amovible | Oui |
Fixation VESA | 100 x 100 mm |
Angle inclinaison vers l'arrière (haut) | 13.5 Degré(s) |
Angle inclinaison vers l'avant (bas) | 3.5 Degré(s) |
Entrées vidéo | 2 X HDMI Femelle, 2 X DisplayPort Femelle |
Norme HDMI | HDMI 2.0 |
Norme DisplayPort | DisplayPort 1.2 |
Entrée audio | Aucun(e) |
Connecteur(s) additionnels | 3 X USB 3.0 |
H.P. Intégrés | Oui |
Puissance sonore | 2 X 5 W |
Webcam | Non |
Tuner TV | Non |
Portable | Non |
Pivot | Non |
Hauteur maximale | 567.6 mm |
Hauteur | 467.6 mm |
Profondeur | 308 mm |
Largeur (sans pied) | 1194 mm |
Hauteur (sans pied) | 369.4 mm |
Profondeur (sans pied) | 153.24 mm |
Poids | 14.4 kg |
Pack multi-écrans | Non |
Classe Energétique | G |
Consommation | 55 kWh/1000h |
Consommation en veille | 0.5 W |
Alimentation interne | Non |
Garantie commerciale | 3 ans constructeur |
Garantie légale | Voir les modalités |
Reprise des produits usagés | Voir les modalités |
There are no reviews yet.